<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; CMOS</title>
	<atom:link href="http://jedrak.com/tag/cmos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jedrak.com</link>
	<description>Fotografia artystyczna, ślubna, reklamowa, portfolio, zdjęcia produktów, studio warszawa, zdjęcia, portfolio dla modelek, packshoty, akty, nagie kobiety</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 23:01:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Budowa matryc w aparatach cyfrowych.</title>
		<link>http://jedrak.com/budowa-matryc-w-aparatach-cyfrowych/</link>
		<comments>http://jedrak.com/budowa-matryc-w-aparatach-cyfrowych/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 17:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Jędrak</dc:creator>
				<category><![CDATA[sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[aparat]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer]]></category>
		<category><![CDATA[ccd]]></category>
		<category><![CDATA[CMOS]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[matryca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jedrak.com/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://jedrak.com/wp-content/uploads/gears.png" width="30" height="30" alt="" title="sprzęt" /><br/>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jedrak.com/budowa-matryc-w-aparatach-cyfrowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikon D3 vs Fuji S5.</title>
		<link>http://jedrak.com/nikon-d3-vs-fuji-s5/</link>
		<comments>http://jedrak.com/nikon-d3-vs-fuji-s5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 20:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Jędrak</dc:creator>
				<category><![CDATA[sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[aparaty]]></category>
		<category><![CDATA[ccd]]></category>
		<category><![CDATA[CMOS]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[dynamic range]]></category>
		<category><![CDATA[Fuji S5]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[matryca]]></category>
		<category><![CDATA[obiektyw]]></category>
		<category><![CDATA[ostrość]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jedrak.com/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://jedrak.com/wp-content/uploads/gears.png" width="30" height="30" alt="" title="sprzęt" /><br/>Opowiadanie będzie krótkie, gdyż zakładam, że większość czytelników orientuje się o jakich aparatach piszę. Mimo wszystko podam kilka podstawowych informacji. &#160; Fuji to taka firma, która trochę idzie pod prąd. Większość producentów aparatów fotograficznych stosuje praktycznie identyczne matryce (wzór Bayera) oraz bardzo podobne sposoby interpolacji i obróbki pliku. Większość producentów też stawia sobie podobne cele, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jedrak.com/nikon-d3-vs-fuji-s5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Format FX i DX &#8211; wady i zalety.</title>
		<link>http://jedrak.com/format-fx-i-dx-wady-i-zalety/</link>
		<comments>http://jedrak.com/format-fx-i-dx-wady-i-zalety/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 19:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Jędrak</dc:creator>
				<category><![CDATA[sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[ccd]]></category>
		<category><![CDATA[CMOS]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[matryca]]></category>
		<category><![CDATA[nikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jedrak.com/website/pl/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://jedrak.com/wp-content/uploads/gears.png" width="30" height="30" alt="" title="sprzęt" /><br/>Gdy Nikon wypuszczał aparaty z matrycą DX jeden po drugim, to ich głównym wytłumaczeniem było to, ze matryca o wymiarach podobnych do filmu APS-C, czyli DX jest przyszłością fotografii. Gdy Canon wypuścił parę modeli pełnoklatkowych, to Nikon nadal stał przy swoim a potem nagle wypuścił model D3 z matrycą FX, czyli o tradycyjnych wymiarach filmu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jedrak.com/format-fx-i-dx-wady-i-zalety/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
