<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Budowa matryc w aparatach cyfrowych.</title>
	<atom:link href="http://jedrak.com/budowa-matryc-w-aparatach-cyfrowych/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jedrak.com/budowa-matryc-w-aparatach-cyfrowych/</link>
	<description>Fotografia artystyczna, ślubna, reklamowa, portfolio, zdjęcia produktów, studio warszawa, zdjęcia, portfolio dla modelek, packshoty, akty, nagie kobiety</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 13:26:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: mirek</title>
		<link>http://jedrak.com/budowa-matryc-w-aparatach-cyfrowych/comment-page-1/#comment-481</link>
		<dc:creator>mirek</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 02:36:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jedrak.com/?p=657#comment-481</guid>
		<description>Mam podobny problem, z którym zmagam się od dłuższego czasu (robię zdjęcia dokumentacyjne b-w). Częściowym rozwiązaniem jest wywołanie RAW-ów w dcrawie bez demozaikowania i wypełnienie niebieskich i czerwnych pikseli informacją z zielonych. Najlepiej użyć tu jakiegoś zgrabnego algorytmu (ja używam najczęściej Lanczosa), który pozwoli jeszcze trochę podostrzyć wynik. Otrzymane efekty to nie to samo, co zdjęcia robione matrycą b-w, ale i tak są o niebo lepsze od tego, co można uzyskać przy standartowych procedurach. Pozdrawiam - M.S.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mam podobny problem, z którym zmagam się od dłuższego czasu (robię zdjęcia dokumentacyjne b-w). Częściowym rozwiązaniem jest wywołanie RAW-ów w dcrawie bez demozaikowania i wypełnienie niebieskich i czerwnych pikseli informacją z zielonych. Najlepiej użyć tu jakiegoś zgrabnego algorytmu (ja używam najczęściej Lanczosa), który pozwoli jeszcze trochę podostrzyć wynik. Otrzymane efekty to nie to samo, co zdjęcia robione matrycą b-w, ale i tak są o niebo lepsze od tego, co można uzyskać przy standartowych procedurach. Pozdrawiam &#8211; M.S.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
